雙色球100期 商業(yè)屠夫預(yù)測雙色球初看盤
發(fā)表于:2014/8/29 8:45:00
福彩雙色球上期開獎(jiǎng)號碼:01 05 10 11 13 32 +14,奇偶比:4:2。
進(jìn)行整體分析前,各參數(shù)的范圍界定如下:第一位1~13,小于5為小;第二位2~17,小于10為小;第三位8~21,小于15為小;第四位14~25,小于20為小;第五位20~32,小于25為小;第六位23~33,小于30為小。個(gè)人初始看盤,謹(jǐn)慎參考,彩票有隨機(jī),對錯(cuò)正常。
本期整體看法如下:
紅球方面:
第一位(1~13):上期開出::01,1路號碼,振幅為1,1路振幅。從振幅走勢及相關(guān)遺漏數(shù)據(jù)分析上看,本期不看好:02 04 09;重點(diǎn)關(guān)注:01 03 05 06 07 ;
第二位(2~17):上期開出:05,2路號碼,振幅為8,2路振幅。從振幅走勢及相關(guān)遺漏數(shù)據(jù)分析上看,本期不看好:03 05 07;重點(diǎn)關(guān)注:06 09 10 11 14 ;
第三位(8~21):上期開出:10,1路號碼,振幅為7,1路振幅。從振幅走勢及相關(guān)遺漏數(shù)據(jù)分析上看,本期不看好: 07 13 19;重點(diǎn)關(guān)注:12 15 16 18 21 ;
第四位(14~25):上期開出:11,2路號碼,振幅為9,0路振幅。從振幅走勢及相關(guān)遺漏數(shù)據(jù)分析上看,本期不看好:16 19 26;重點(diǎn)關(guān)注:18 20 22 24 25;
第五位(20~32):上期開出:13,1路號碼,振幅為16,1路振幅。從振幅走勢及相關(guān)遺漏數(shù)據(jù)分析上看,本期不看好:17 23 28;重點(diǎn)關(guān)注:19 24 25 27 29;
第六位(23~33):上期開出:32,2路號碼,振幅為1,1路振幅。從振幅走勢及相關(guān)遺漏數(shù)據(jù)分析上看,本期不看好:27 29 30;重點(diǎn)關(guān)注:26 28 31 32 33;
本期可以適當(dāng)關(guān)注以下小條件:
03 05 12 19 23 30=1~2
01 09 16 23 25 29=1~2
籃球方面:
上期開出:14,2路號碼,振幅為7,1路振幅。從振幅走勢及相關(guān)遺漏數(shù)據(jù)分析上看,本期不看好: 03 10
