排列三2014236期和值19的歷史走勢
發(fā)表于:2014/9/1 16:47:00
(原創(chuàng))排列三2014236期和值19的歷史走勢
和值19----返: 0. 5. <一次>
和值19----返: 2. 4. <二次>
和值19----返: 1. 3.23. <三次>
和值19----返: 6.21. <四次>
和值19----返: 18. <五次>
和值19----返: 7.15.17.19.20.22. <六次>
和值19----返: 10.12. <八次>
和值19----返: 09. <九次>
和值19----返: 08. <十二次>
和值19----返: 11.16. <十三次>
和值19----返: 14. <十四次>
和值19----返: 13. <十七次>
排列三歷史上的今天2014236期
2005年232期==74944 \ 233期==93493 \ 234期==12299 \ 235期==85630 \ 236期==53774 \ 237期==60034
2006年232期==16262 \ 233期==71447 \ 234期==45785 \ 235期==73222 \ 236期==16922 \ 237期==79383
2007年232期==83367 \ 233期==83292 \ 234期==63867 \ 235期==89396 \ 236期==68925 \ 237期==43891
2008年232期==84019 \ 233期==02679 \ 234期==80061 \ 235期==37269 \ 236期==79655 \ 237期==11479
2009年232期==54801 \ 233期==73808 \ 234期==73447 \ 235期==70880 \ 236期==45169 \ 237期==48952
2010年232期==19503 \ 233期==53424 \ 234期==37927 \ 235期==30073 \ 236期==17398 \ 237期==90387
2011年232期==92312 \ 233期==56192 \ 234期==09320 \ 235期==30407 \ 236期==73727 \ 237期==37245
2012年232期==14712 \ 233期==25060 \ 234期==61123 \ 235期==46092 \ 236期==92934 \ 237期==04923
2013年232期==64795 \ 233期==42203 \ 234期==56511 \ 235期==90984 \ 236期==55780 \ 237期==68263
2014年232期==61460 \ 233期==92169 \ 234期==07137 \ 235期==74802 \ 236期== \ 237期==
