135期雙色球歷史上的開獎號碼
發表于:2014/11/19 9:44:00
2005135 01 05 13 15 21 25 11
2006135 04 19 21 22 23 31 04
2007135 01 11 16 26 31 33 16
2008135 05 14 15 16 19 21 15
2009135 01 03 14 19 30 33 16
2010135 04 10 13 25 26 30 10
2011135 12 13 17 20 25 26 12
2012135 02 05 07 08 11 17 16
2013135 09 23 24 25 29 31 12
2014135
歷史上沒有出現的紅球6,9,18,27,28,32=
歷史上出現過的藍球4,10,11,12,15,16=
雙色球歷史上的136期
2005136 05 14 16 18 25 27 13
2006136 11 15 17 21 22 24 05
2007136 01 02 18 21 25 29 14
2008136 05 09 10 12 18 28 02
2009136 01 04 14 22 30 33 01
2010136 04 10 23 24 26 33 10
2011136 02 04 06 20 22 31 07
2012136 02 07 08 17 21 28 11
2013136 04 06 14 16 18 26 06
2014136
3,13,19,32=
1,2,5,6,7,10,13,14=
