雙色球015期 崔英哲除8余數(shù)余1 5 7碼輪空
發(fā)表于:2015/2/3 10:10:00
雙色球2015014期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:02 12 16 19 27 30+11,大小比3:3,奇偶比2:4,012路比3:2:1;藍(lán)球2路大碼11。
雙色球第2015015期除8余數(shù)分析:
紅球分析:
和 值:106,估計(jì)本期在110-120左右。
奇偶比:2:4,估計(jì)本期偶數(shù)2-4個(gè);
大小比:3:3,估計(jì)本期大號(hào)2-3個(gè);
除8分析:每個(gè)紅球除8余數(shù)共有0-7,8個(gè)數(shù)字。此法細(xì)分雙色球號(hào)碼,每期必有至少兩個(gè)余數(shù)不會(huì)開(kāi)出,有利于殺碼和定膽。(除了余1號(hào)碼是5個(gè)數(shù)字外,其余都是4個(gè)數(shù)字組成)
余0:08 16 24 32 上期開(kāi)出號(hào)碼16,近5期出號(hào)走勢(shì)1-0-0-2-1,5期出號(hào)其中2期空開(kāi),近期上獎(jiǎng)走勢(shì)低迷,本期看好,推薦:08 32
余1:01 09 17 25 33 上期開(kāi)出號(hào)碼無(wú),近5期出號(hào)走勢(shì)1-1-0-2-0,5期出號(hào)其中2期空開(kāi),號(hào)碼上獎(jiǎng)走勢(shì)看好,本期注意看好。推薦:17 25
余2:02 10 18 26 上期開(kāi)出號(hào)碼02,近5期出號(hào)走勢(shì)0-1-1-1-1,5期出號(hào)其中1期空開(kāi),近期出號(hào)看好,本期注意繼續(xù)上獎(jiǎng)。推薦:10 18
余3:03 11 19 27 上期開(kāi)出號(hào)碼19 27,近5期出號(hào)走勢(shì)1-0-1-0-2,5期出號(hào)其中2期空開(kāi),整體走勢(shì)看好,本期注意出號(hào)。推薦:03 11
余4:04 12 20 28 上期開(kāi)出號(hào)碼12,近5期出號(hào)走勢(shì)0-2-0-0-1,5期出號(hào)4期空開(kāi),整體上獎(jiǎng)走勢(shì)低迷,本期繼續(xù)看好回補(bǔ)。推薦:20 28
余5:05 13 21 29 上期開(kāi)出號(hào)碼無(wú),近5期出號(hào)走勢(shì)1-0-2-1-0,5期出號(hào)2期空開(kāi),整體出號(hào)表現(xiàn)回補(bǔ),本期調(diào)整出號(hào)。推薦:05 21
余6:06 14 22 30 上期開(kāi)出號(hào)碼30,近5期出號(hào)走勢(shì)0-1-0-0-1,5期出號(hào)3期空開(kāi),整體出號(hào)一般,本期繼續(xù)看好。推薦06 14
余7:07 15 23 31 上期開(kāi)出號(hào)碼無(wú),近5期走勢(shì)1-1-2-0-0,5期出號(hào)2期空開(kāi),整體上獎(jiǎng)出號(hào)看好,本期關(guān)注出號(hào),推薦:07 23
綜合推薦:03 05 06 07 08 10 11 14 17 18 20 21 23 25 28 32
縮水推薦:06 07 10 11 17 18 20 21 23 28
藍(lán)球推薦:14 15 07 10
心水推薦:06 11 17 20 21 28+15
