雙色球118期 崔英哲除8余數(shù) 余1 5 6 7輪空
發(fā)表于:2015/10/7 10:11:00
雙色球2015117期開獎(jiǎng)號(hào)碼:04 11 12 18 26 32+12,大小比3:3,奇偶比1:5,012路比2:1:3;藍(lán)球0路大碼12。
雙色球第2015118期除8余數(shù)分析:
紅球分析:
和 值:103,估計(jì)本期在100-110左右。
奇偶比:1:5,估計(jì)本期偶數(shù)2-3個(gè);
大小比:3:3,估計(jì)本期大號(hào)2-3個(gè);
除8分析:每個(gè)紅球除8余數(shù)共有0-7,8個(gè)數(shù)字。此法細(xì)分雙色球號(hào)碼,每期必有至少兩個(gè)余數(shù)不會(huì)開出,有利于殺碼和定膽。(除了余1號(hào)碼是5個(gè)數(shù)字外,其余都是4個(gè)數(shù)字組成)
余0:08 16 24 32 上期開出號(hào)碼32,近5期出號(hào)走勢(shì)1-0-2-0-1,5期出號(hào)其中2期空開,近期上獎(jiǎng)走勢(shì)恢復(fù),本期推薦:08 16
余1:01 09 17 25 33 上期開出號(hào)碼無,近5期出號(hào)走勢(shì)1-1-1-0-0,5期出號(hào)其中2期空開,號(hào)碼上獎(jiǎng)走勢(shì)看好,推薦:17 33
余2:02 10 18 26 上期開出號(hào)碼18 26,近5期出號(hào)走勢(shì)0-1-0-1-2,5期中2期空開,近期出號(hào)看好,本期注意關(guān)注兩碼。推薦:02 10
余3:03 11 19 27 上期開出號(hào)碼11,近5期出號(hào)走勢(shì)2-0-0-0-1,5期出號(hào)其中4期空開,整體走勢(shì)看好回補(bǔ),本期注意出號(hào)。推薦:03 19
余4:04 12 20 28 上期開出號(hào)碼04 12,近5期出號(hào)走勢(shì)0-1-0-2-2,5期出號(hào)2期空開,整體上獎(jiǎng)走勢(shì)恢復(fù),本期繼續(xù)看好。推薦:20 28
余5:05 13 21 29 上期開出號(hào)碼無,近5期出號(hào)走勢(shì)1-1-0-0-0,5期出號(hào)3期空開,整體出號(hào)減弱,本期看好1-2個(gè)出號(hào)。推薦:13 29
余6:06 14 22 30 上期開出號(hào)碼無,近5期出號(hào)走勢(shì)0-0-1-1-1,5期出號(hào)2期空開,整體出號(hào)一般。推薦22 30
余7:07 15 23 31 上期開出號(hào)碼無,近5期走勢(shì)1-1-1-2-0,5期出號(hào)1期空開,整體上獎(jiǎng)出號(hào)平穩(wěn),本期關(guān)注出號(hào),推薦:07 15
綜合推薦(16碼):02 03 07 08 10 13 15 16 17 19 20 22 28 29 30 33
縮水推薦(10碼):02 08 13 16 17 19 22 29 30 33
藍(lán)球推薦:14 08 15 07
心水推薦一注:02 08 17 22 30 33+14
