體彩P3275期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2015/10/9 7:40:00
第2015274期 排列三開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:306
排列三 第2015275期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2015275期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1 | 3 | 41 | 563 | 100 | 563 | 563.00% |
| 2 | 1 | 14 | 1170 | 333.33 | 1066 | 319.80% |
| 3 | 26 | 13 | 1025 | 333.33 | 1025 | 307.50% |
| 4 | 18 | 211 | 113 | 18.18 | 51 | 280.53% |
| 5 | 4 | 57 | 231 | 66.67 | 148 | 221.99% |
| 6 | 19 | 182 | 122 | 22.22 | 45 | 202.52% |
| 7 | 20 | 170 | 170 | 27.78 | 41 | 147.59% |
| 8 | 17 | 232 | 102 | 15.87 | 23 | 144.93% |
| 9 | 6 | 97 | 182 | 35.71 | 46 | 128.82% |
| 10 | 10 | 229 | 112 | 15.87 | 20 | 126.02% |
| 11 | 8 | 174 | 89 | 22.22 | 26 | 117.01% |
| 12 | 27 | 7 | 1345 | 1000 | 1098 | 109.80% |
| 13 | 21 | 121 | 160 | 35.71 | 32 | 89.61% |
| 14 | 0 | 5 | 1595 | 1000 | 765 | 76.50% |
| 15 | 22 | 94 | 182 | 47.62 | 28 | 58.80% |
| 16 | 12 | 278 | 80 | 13.7 | 8 | 58.39% |
| 17 | 2 | 11 | 1269 | 166.67 | 94 | 56.40% |
| 18 | 13 | 288 | 86 | 13.33 | 7 | 52.51% |
| 19 | 23 | 69 | 217 | 66.67 | 34 | 51.00% |
| 20 | 16 | 285 | 85 | 14.49 | 6 | 41.41% |
| 21 | 15 | 276 | 67 | 13.7 | 5 | 36.50% |
| 22 | 5 | 80 | 202 | 47.62 | 17 | 35.70% |
| 23 | 24 | 27 | 595 | 100 | 29 | 29.00% |
| 24 | 14 | 300 | 96 | 13.33 | 2 | 15.00% |
| 25 | 7 | 142 | 163 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 26 | 11 | 264 | 87 | 14.49 | 1 | 6.90% |
| 27 | 25 | 32 | 359 | 166.67 | 3 | 1.80% |
| 28 | 9 | 199 | 114 | 18.18 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
