雙色球051期 崔英哲除8余數(shù)分析(上期中5+1)
發(fā)表于:2016/5/4 11:54:00
上期中5+1
雙色球2016050期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:09 12 24 28 29 30+02,大小比4:2,奇偶比2:4,012路比4:1:1;藍(lán)球2路小碼02。
雙色球第2016051期除8余數(shù)分析:
紅球分析:
和 值:132,估計(jì)本期在100-120左右。
奇偶比:2:4,估計(jì)本期偶數(shù)2-3個(gè);
大小比:4:2,估計(jì)本期大號(hào)2-3個(gè);
除8分析:每個(gè)紅球除8余數(shù)共有0-7,8個(gè)數(shù)字。此法細(xì)分雙色球號(hào)碼,每期必有至少兩個(gè)余數(shù)不會(huì)開(kāi)出,有利于殺碼和定膽。(除了余1號(hào)碼是5個(gè)數(shù)字外,其余都是4個(gè)數(shù)字組成)
余0:08 16 24 32 上期開(kāi)出號(hào)碼24,近5期出號(hào)走勢(shì)0-1-1-1-1,5期中1期空開(kāi),近期上獎(jiǎng)走勢(shì)一般,本期推薦:16 32
余1:01 09 17 25 33 上期開(kāi)出號(hào)碼09,近5期出號(hào)走勢(shì)1-1-1-0-1,5期中1期空開(kāi),號(hào)碼上獎(jiǎng)走勢(shì)看好,推薦:17 25
余2:02 10 18 26 上期開(kāi)出號(hào)碼無(wú),近5期出號(hào)走1-1-0-0-0,5期中3空開(kāi),近期出號(hào)看好,本期注意關(guān)注兩碼。推薦:10 26
余3:03 11 19 27 上期開(kāi)出號(hào)碼無(wú),近5期出號(hào)走勢(shì)1-0-1-1-0,5期出號(hào)中2期空開(kāi),整體走勢(shì)看好,本期注意出號(hào)。推薦:11 27
余4:04 12 20 28 上期開(kāi)出號(hào)碼12 28,近5期出號(hào)走勢(shì)1-0-0-0-2,5期出號(hào)3期空開(kāi),整體上獎(jiǎng)轉(zhuǎn)折,本期繼續(xù)看好。推薦:04 20
余5:05 13 21 29 上期開(kāi)出號(hào)碼29,近5期出號(hào)走勢(shì)0-1-1-1-1,5期出號(hào)1期空開(kāi),整體出號(hào)看好,本期看好1-2個(gè)出號(hào)。推薦:05 21
余6:06 14 22 30 上期開(kāi)出號(hào)碼30,近5期出號(hào)走勢(shì)1-1-2-2-1,5期出號(hào)0期空開(kāi),整體出號(hào)看好。推薦06 22
余7:07 15 23 31 上期開(kāi)出號(hào)碼無(wú),近5期走1-1-1-0-0,5期出號(hào)2期空開(kāi),整體上獎(jiǎng)出號(hào)看好回補(bǔ),本期關(guān)注出號(hào),推薦:07 23
綜合推薦(16碼):04 05 06 07 10 11 16 17 20 21 22 23 25 26 27 32
縮水推薦(10碼):04 06 10 11 16 17 21 22 27 32
藍(lán)球推薦:11 14 08 05
心水推薦一注:04 06 11 21 22 32+08
