福彩3D187期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2016/7/11 21:45:00
第2016186期 3D開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:618
福彩3D 第2016187期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
福彩3D 第2016187期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1 | 4 | 536 | 59 | 10 | 40 | 400.00% |
| 2 | 9 | 493 | 74 | 10 | 31 | 310.00% |
| 3 | 6 | 511 | 66 | 10 | 23 | 230.00% |
| 4 | 2 | 489 | 68 | 10 | 15 | 150.00% |
| 5 | 7 | 523 | 47 | 10 | 12 | 120.00% |
| 6 | 8 | 533 | 68 | 10 | 7 | 70.00% |
| 7 | 3 | 527 | 57 | 10 | 5 | 50.00% |
| 8 | 0 | 525 | 49 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9 | 1 | 520 | 86 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10 | 5 | 543 | 60 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
