239期合美膽碼
發(fā)表于:2016/9/2 0:14:00
福彩3D第235期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):554) | ||
| 膽碼 | 金膽9 銀膽7 | 錯(cuò)誤 |
| 和值 | 12,17,18,19,10 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 9,7,1,3,4(組六) | 錯(cuò)誤 |
福彩3D第236期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):891) | ||
| 膽碼 | 金膽9 銀膽8 | 正確 |
| 和值 | 12,18,17,19,10 | 正確 |
| 5碼復(fù)式 | 9,8,1,3,7(組六) | 正確 |
福彩3D第237期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):531) | ||
| 膽碼 | 金膽8 銀膽9 | 錯(cuò)誤 |
| 和值 | 12,18,19,17,10 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 8,9,3,4,1(組六) | 中二碼 |
福彩3D第238期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):037) | ||
| 膽碼 | 金膽9 銀膽6 | 錯(cuò)誤 |
| 和值 | 13,17,16,19,10 | 正確 |
| 5碼復(fù)式 | 9,6,1,4,5(組六) | 錯(cuò)誤 |
福彩3D第239期預(yù)測(cè) | ||
| 膽碼 | 金膽1 銀膽5 | |
| 和值 | 12,17,18,19,10 | |
| 5碼復(fù)式 | 1,5,0,3,4(組六) | |
