270期刀河之主膽碼
發(fā)表于:2016/10/2 22:17:00
福彩3D第266期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):914) | ||
| 膽碼 | 金膽6 銀膽1 | 中一碼 |
| 和值 | 09,14,16 | 正確 |
| 5碼復(fù)式 | 1,2,4,6,9(組六) | 正確 |
福彩3D第267期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):989) | ||
| 膽碼 | 金膽8 銀膽1 | 中一碼 |
| 和值 | 08,13,15 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 1,3,4,6,8(組六) | 錯(cuò)誤 |
福彩3D第268期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):105) | ||
| 膽碼 | 金膽6 銀膽3 | 錯(cuò)誤 |
| 和值 | 11,14,17 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 0,2,3,6,9(組六) | 中一碼 |
福彩3D第269期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):860) | ||
| 膽碼 | 金膽7 銀膽4 | 錯(cuò)誤 |
| 和值 | 08,11,16 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 0,2,4,7,9(組六) | 中一碼 |
福彩3D第270期預(yù)測(cè) | ||
| 膽碼 | 金膽3 銀膽1 | |
| 和值 | 10,14,18 | |
| 5碼復(fù)式 | 1,3,6,7,8(組六) | |
