280期石春花膽碼
發(fā)表于:2016/10/12 23:28:00
福彩3D第276期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):277) | ||
| 膽碼 | 金膽8 銀膽9 | 錯(cuò)誤 |
| 和值 | 13,15,16,17,19 | 正確 |
| 5碼復(fù)式 | 8,9,0,1,3(組六) | 錯(cuò)誤 |
福彩3D第277期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):085) | ||
| 膽碼 | 金膽8 銀膽6 | 中一碼 |
| 和值 | 13,17,18,19,10 | 正確 |
| 5碼復(fù)式 | 8,6,1,3,4(組六) | 中一碼 |
福彩3D第278期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):435) | ||
| 膽碼 | 金膽6 銀膽1 | 錯(cuò)誤 |
| 和值 | 13,17,18,19,11 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 6,1,3,4,0(組六) | 中二碼 |
福彩3D第279期預(yù)測(cè)(開獎(jiǎng)號(hào):624) | ||
| 膽碼 | 金膽6 銀膽8 | 中一碼 |
| 和值 | 12,17,18,19,10 | 正確 |
| 5碼復(fù)式 | 6,8,1,7,4(組六) | 中二碼 |
福彩3D第280期預(yù)測(cè) | ||
| 膽碼 | 金膽6 銀膽7 | |
| 和值 | 12,17,18,19,11 | |
| 5碼復(fù)式 | 6,7,3,4,8(組六) | |
