彩贏通雙色球030期推薦
發表于:2011/3/17 17:37:00
雙色球第2011029期 紅球開出:01 04 09 10 20 31 藍球: 07
029期奇偶比開出3:3,大小比為2:4,和值開出:75
根據上期號碼表現特征,第2011030期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比開出了3:3的正常比值。通過近期數據分析,近期奇偶比正常開出趨勢較強,所以繼續關注奇偶比開出3:3或4:2的正常比值。
2、大小分析:本期大小比繼續開出了2:4的偏態比值。通過近期數據分析,近兩期小號回補成功,預計下期將以正常比值開出。所以下期推薦關注大小在3:3或4:2。
3、和值分析:本期和值開出75,本期和值有所上升,因看好大小正常比值開出,預計下期將會平穩回升到,所以看好和值以百點開出,推薦和值90-105。
綜合點評及推薦:
下期奇偶比關注正常比值,大小比關注正常比值,和值方面保持百點左右。綜上分析雙色球第2011030期推薦奇偶比3:3或4:2大小比開出3:3或4:2和值范圍為90-105。
根據北福彩官方網站 數據分析如下:
彩贏通雙色球第2011030期推薦紅球為:02 03 07 08 13 17 20 22 23 24 25 29 30 32
藍球:04 05 09 11 14
通過對各家媒體預測的綜合分析得出以下值得關注的號碼:
1: 02 06 10 14 21 26 + 13 2: 14 15 18 20 27 31 + 05 3: 02 10 17 20 24 26 + 13
4: 02 06 10 20 25 31 + 13 5: 02 15 18 24 26 31 + 11 6: 02 10 14 21 26 27 + 05
7: 02 10 17 18 25 27 + 13 8: 02 10 17 18 25 27 + 08 9: 02 06 14 17 18 32 + 08
10: 06 17 20 21 27 32 + 08 11: 06 10 21 25 26 31 + 11 12: 14 17 21 26 27 32 + 04
13: 17 18 20 24 26 32 + 11 14: 02 15 17 21 26 31 + 13 15: 06 10 20 21 25 27 + 11
16: 14 15 17 20 26 31 + 08 17: 02 06 10 18 20 31 + 11 18: 06 20 21 27 31 32 + 05
19: 06 10 15 20 24 26 + 04 20: 10 14 15 20 27 31 + 13 21: 21 24 26 27 31 32 + 11
22: 02 06 10 20 24 31 + 13 23: 02 06 17 21 25 32 + 13 24: 20 24 25 26 31 32 + 11
25: 10 15 20 26 27 31 + 13 26: 10 15 17 18 24 25 + 13 27: 06 10 18 21 27 31 + 13
28: 02 14 15 21 27 32 + 11 29: 06 14 20 21 31 32 + 13 30: 14 15 20 21 25 26 + 13
31: 02 06 14 24 27 31 + 04 32: 06 17 18 20 21 26 + 08 33: 02 06 10 21 25 31 + 05
34: 10 15 17 25 26 31 + 04 35: 02 06 10 14 21 27 + 05 36: 06 10 15 17 24 31 + 11
37: 02 17 18 25 26 27 + 05 38: 02 14 20 21 25 32 + 04 39: 06 15 17 18 21 31 + 13
40: 10 20 21 24 26 27 + 13 41: 02 06 24 25 26 31 + 11 42: 02 17 18 24 26 27 + 13
43: 06 10 14 18 27 31 + 13 44: 02 06 10 14 18 26 + 05 45: 10 14 20 26 31 32 + 11
