排列三2018236期 大中小統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2018/8/30 22:33:57
第2018235期 排列三開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:584
排列三 第2018236期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2018236期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 大中小 | 177 | 122 | 27.78 | 112 | 403.17% |
| 2. | 小大小 | 115 | 256 | 37.04 | 120 | 323.97% |
| 3. | 大小小 | 126 | 188 | 37.04 | 119 | 321.27% |
| 4. | 中小小 | 169 | 177 | 27.78 | 53 | 190.78% |
| 5. | 小中中 | 236 | 111 | 20.83 | 38 | 182.43% |
| 6. | 小中小 | 172 | 146 | 27.78 | 45 | 161.99% |
| 7. | 中大小 | 166 | 145 | 27.78 | 42 | 151.19% |
| 8. | 中小大 | 169 | 137 | 27.78 | 34 | 122.39% |
| 9. | 大小中 | 176 | 154 | 27.78 | 31 | 111.59% |
| 10. | 小中大 | 181 | 172 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 11. | 小小中 | 173 | 137 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 12. | 小大中 | 161 | 124 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 13. | 大大中 | 206 | 116 | 27.78 | 24 | 86.39% |
| 14. | 大中大 | 182 | 184 | 27.78 | 20 | 71.99% |
| 15. | 中大大 | 208 | 168 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 16. | 中中大 | 241 | 129 | 20.83 | 10 | 48.01% |
| 17. | 大大大 | 137 | 191 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 18. | 小小大 | 117 | 235 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 19. | 中中中 | 334 | 93 | 15.63 | 6 | 38.39% |
| 20. | 大大小 | 135 | 207 | 37.04 | 11 | 29.70% |
| 21. | 大中中 | 239 | 95 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 22. | 小大大 | 123 | 222 | 37.04 | 8 | 21.60% |
| 23. | 大小大 | 131 | 203 | 37.04 | 7 | 18.90% |
| 24. | 中中小 | 241 | 136 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 25. | 小小小 | 128 | 239 | 37.04 | 2 | 5.40% |
| 26. | 中小中 | 239 | 167 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 中大中 | 252 | 92 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
