福彩3D2018237期 大中小統計表
發表于:2018/8/31 22:35:47
第2018236期 3D開獎號碼:642
福彩3D 第2018237期 大中小統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
福彩3D 第2018237期 大中小統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
| 序號 | 大中小 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數↓ |
| 1. | 小大小 | 148 | 285 | 37.04 | 92 | 248.38% |
| 2. | 小大大 | 146 | 244 | 37.04 | 81 | 218.68% |
| 3. | 中大中 | 278 | 116 | 20.83 | 42 | 201.63% |
| 4. | 小小大 | 160 | 232 | 37.04 | 66 | 178.19% |
| 5. | 小中大 | 216 | 181 | 27.78 | 48 | 172.79% |
| 6. | 小小小 | 140 | 202 | 37.04 | 59 | 159.29% |
| 7. | 小中中 | 260 | 154 | 20.83 | 33 | 158.43% |
| 8. | 大大中 | 216 | 114 | 27.78 | 44 | 158.39% |
| 9. | 中小小 | 178 | 288 | 27.78 | 37 | 133.19% |
| 10. | 中小中 | 303 | 184 | 20.83 | 21 | 100.82% |
| 11. | 中中大 | 331 | 83 | 20.83 | 16 | 76.81% |
| 12. | 大大小 | 151 | 193 | 37.04 | 22 | 59.40% |
| 13. | 小小中 | 197 | 133 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 14. | 大小小 | 155 | 153 | 37.04 | 20 | 54.00% |
| 15. | 小大中 | 231 | 170 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 16. | 中中中 | 378 | 149 | 15.63 | 7 | 44.79% |
| 17. | 小中小 | 235 | 191 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 18. | 大中大 | 207 | 186 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 19. | 中大小 | 198 | 154 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 20. | 大大大 | 170 | 165 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 21. | 大中小 | 240 | 228 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 22. | 中小大 | 237 | 119 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 23. | 大小中 | 216 | 159 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 24. | 中大大 | 221 | 147 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 大中中 | 277 | 189 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 大小大 | 176 | 153 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27. | 中中小 | 302 | 108 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 大中小 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數 |
