排列三2018277期 合值統計表
發表于:2018/10/10 22:27:19
第2018276期 排列三開獎號碼:418
排列三 第2018277期 合值統計
(統計數據從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 合值 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數↓ |
| 1. | 8 | 488 | 58 | 10 | 21 | 210.00% |
| 2. | 4 | 472 | 75 | 10 | 17 | 170.00% |
| 3. | 1 | 498 | 62 | 10 | 13 | 130.00% |
| 4. | 0 | 521 | 53 | 10 | 12 | 120.00% |
| 5. | 6 | 507 | 80 | 10 | 8 | 80.00% |
| 6. | 9 | 511 | 48 | 10 | 5 | 50.00% |
| 7. | 2 | 489 | 59 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 7 | 490 | 90 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 5 | 489 | 64 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 3 | 510 | 65 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數 |
