雙色球2019013期 彩先知?dú)⒁患t
發(fā)表于:2019/1/28 11:00:43
2019001 殺 17 + 19 開06 10 13 15 32 33 準(zhǔn)
2019002 殺 13 + 16 開04 05 06 08 09 18 準(zhǔn)
2019003 殺 15 + 18 開13 17 20 21 22 27 準(zhǔn)
2019004 殺 12 + 17 開08 12 16 19 26 32 錯(cuò)
2019005 殺 14 + 15 開21 22 26 28 31 32 準(zhǔn)
2019006 殺 16 + 19 開01 05 10 19 26 28 錯(cuò)
2019007 殺 11 + 21 開06 10 14 15 19 23 準(zhǔn)
2019008 殺 17 + 25 開02 06 09 13 28 32 準(zhǔn)
2019009 殺 15 + 16 開01 07 10 22 31 32 準(zhǔn)
2019010 殺 12 + 18 開02 04 05 08 11 30 準(zhǔn)
2019011 殺 14 + 19 開10 13 19 21 24 30 錯(cuò)
2019012 殺 16 + 22 開07 10 21 23 31 33 準(zhǔn)
2019013 殺 13 + 27 開
