排列三 第2019036期 大中小統(tǒng)計表
發(fā)表于:2019/2/12 16:29:19
第2019035期 排列三開獎號碼:575
排列三 第2019036期 大中小統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 小小大 | 117 | 235 | 37.04 | 173 | 467.06% |
| 2. | 中中中 | 342 | 93 | 15.63 | 59 | 377.48% |
| 3. | 大小中 | 179 | 154 | 27.78 | 104 | 374.37% |
| 4. | 大大中 | 209 | 116 | 27.78 | 50 | 179.99% |
| 5. | 大中中 | 244 | 95 | 20.83 | 33 | 158.43% |
| 6. | 小小小 | 132 | 239 | 37.04 | 57 | 153.89% |
| 7. | 中小大 | 176 | 137 | 27.78 | 35 | 125.99% |
| 8. | 中中大 | 252 | 129 | 20.83 | 26 | 124.82% |
| 9. | 大大小 | 138 | 207 | 37.04 | 43 | 116.09% |
| 10. | 大中小 | 184 | 129 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 11. | 小大大 | 131 | 222 | 37.04 | 37 | 99.89% |
| 12. | 小小中 | 179 | 137 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 13. | 中大小 | 172 | 145 | 27.78 | 19 | 68.39% |
| 14. | 小中大 | 189 | 172 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 15. | 小大小 | 121 | 256 | 37.04 | 17 | 45.90% |
| 16. | 大大大 | 141 | 191 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 17. | 中大大 | 214 | 168 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 18. | 中小中 | 246 | 167 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 19. | 小中小 | 181 | 146 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 20. | 小大中 | 165 | 124 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 21. | 小中中 | 243 | 111 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 22. | 中小小 | 173 | 177 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 23. | 大小小 | 132 | 188 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 24. | 大中大 | 189 | 184 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 中中小 | 250 | 136 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 大小大 | 134 | 203 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27. | 中大中 | 259 | 92 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
