排列三2019064期 大中小統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2019/3/11 22:30:03
第2019063期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:211
排列三 第2019064期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2019064期 大中小統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 小小大 | 117 | 235 | 37.04 | 201 | 542.66% |
| 2. | 大小中 | 179 | 154 | 27.78 | 132 | 475.16% |
| 3. | 大中中 | 244 | 95 | 20.83 | 61 | 292.85% |
| 4. | 大大中 | 209 | 116 | 27.78 | 78 | 280.78% |
| 5. | 大中小 | 184 | 129 | 27.78 | 56 | 201.58% |
| 6. | 大大小 | 138 | 207 | 37.04 | 71 | 191.68% |
| 7. | 中大小 | 172 | 145 | 27.78 | 47 | 169.19% |
| 8. | 小大中 | 165 | 124 | 27.78 | 37 | 133.19% |
| 9. | 大大大 | 141 | 191 | 37.04 | 44 | 118.79% |
| 10. | 小中中 | 244 | 111 | 20.83 | 24 | 115.22% |
| 11. | 中小中 | 247 | 167 | 20.83 | 20 | 96.02% |
| 12. | 中小小 | 174 | 177 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 13. | 大小大 | 134 | 203 | 37.04 | 29 | 78.29% |
| 14. | 中中小 | 251 | 136 | 20.83 | 14 | 67.21% |
| 15. | 中中中 | 344 | 93 | 15.63 | 10 | 63.98% |
| 16. | 中中大 | 253 | 129 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 17. | 中大中 | 260 | 92 | 20.83 | 9 | 43.21% |
| 18. | 中大大 | 217 | 168 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19. | 大小小 | 133 | 188 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 20. | 小中小 | 185 | 146 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 21. | 小大小 | 122 | 256 | 37.04 | 8 | 21.60% |
| 22. | 中小大 | 179 | 137 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 23. | 小小中 | 181 | 137 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 24. | 小中大 | 191 | 172 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 小大大 | 132 | 222 | 37.04 | 2 | 5.40% |
| 26. | 大中大 | 191 | 184 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27. | 小小小 | 133 | 239 | 37.04 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
