排列三第2019165期 大中小統(tǒng)計表
發(fā)表于:2019/6/20 22:33:14
第2019164期 排列三開獎號碼:797
排列三 第2019165期 大中小統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 大中小 | 186 | 129 | 27.78 | 90 | 323.97% |
| 2. | 小中大 | 195 | 172 | 27.78 | 77 | 277.18% |
| 3. | 大小大 | 135 | 203 | 37.04 | 91 | 245.68% |
| 4. | 中中小 | 257 | 136 | 20.83 | 35 | 168.03% |
| 5. | 大小中 | 181 | 184 | 27.78 | 34 | 122.39% |
| 6. | 小小小 | 134 | 239 | 37.04 | 45 | 121.49% |
| 7. | 中小中 | 252 | 167 | 20.83 | 25 | 120.02% |
| 8. | 小中中 | 248 | 111 | 20.83 | 24 | 115.22% |
| 9. | 中小大 | 183 | 137 | 27.78 | 30 | 107.99% |
| 10. | 大中大 | 193 | 184 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 11. | 大大中 | 213 | 116 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 12. | 小小中 | 186 | 137 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 13. | 中大小 | 178 | 145 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 14. | 小小大 | 119 | 252 | 37.04 | 26 | 70.19% |
| 15. | 大中中 | 247 | 95 | 20.83 | 14 | 67.21% |
| 16. | 小大大 | 137 | 222 | 37.04 | 19 | 51.30% |
| 17. | 大大小 | 140 | 207 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 18. | 小中小 | 186 | 146 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19. | 中中大 | 258 | 129 | 20.83 | 8 | 38.41% |
| 20. | 中大大 | 221 | 168 | 27.78 | 10 | 36.00% |
| 21. | 中中中 | 348 | 93 | 15.63 | 4 | 25.59% |
| 22. | 小大小 | 127 | 256 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 23. | 小大中 | 169 | 124 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 24. | 大小小 | 137 | 188 | 37.04 | 6 | 16.20% |
| 25. | 中小小 | 180 | 177 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26. | 中大中 | 268 | 92 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27. | 大大大 | 143 | 191 | 37.04 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 大中小 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
