排列三2019244期 合值統(tǒng)計表
發(fā)表于:2019/9/7 21:50:59
第2019243期 排列三開獎號碼:511
排列三 第2019244期 合值統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 0 | 558 | 53 | 10 | 35 | 350.00% |
| 2. | 2 | 516 | 59 | 10 | 19 | 190.00% |
| 3. | 8 | 515 | 58 | 10 | 8 | 80.00% |
| 4. | 3 | 548 | 65 | 10 | 7 | 70.00% |
| 5. | 5 | 510 | 64 | 10 | 5 | 50.00% |
| 6. | 4 | 512 | 75 | 10 | 4 | 40.00% |
| 7. | 1 | 529 | 62 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 6 | 536 | 80 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 9 | 541 | 48 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 7 | 534 | 90 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
