排列三2020039期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/3/28 23:06:06
第2020038期 排列三開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:739
排列三 第2020039期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2020039期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 15 | 368 | 97 | 13.7 | 33 | 240.88% |
| 2. | 16 | 377 | 85 | 14.49 | 34 | 234.64% |
| 3. | 24 | 38 | 595 | 100 | 198 | 198.00% |
| 4. | 2 | 20 | 1269 | 166.67 | 289 | 173.40% |
| 5. | 21 | 155 | 205 | 35.71 | 61 | 170.82% |
| 6. | 5 | 103 | 206 | 47.62 | 66 | 138.60% |
| 7. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 384 | 115.20% |
| 8. | 18 | 289 | 113 | 18.18 | 20 | 110.01% |
| 9. | 8 | 226 | 102 | 22.22 | 24 | 108.01% |
| 10. | 11 | 355 | 87 | 14.49 | 14 | 96.62% |
| 11. | 12 | 367 | 114 | 13.7 | 12 | 87.59% |
| 12. | 10 | 322 | 112 | 15.87 | 13 | 81.92% |
| 13. | 6 | 141 | 182 | 35.71 | 22 | 61.61% |
| 14. | 9 | 285 | 114 | 18.18 | 10 | 55.01% |
| 15. | 7 | 196 | 163 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 16. | 17 | 328 | 102 | 15.87 | 8 | 50.41% |
| 17. | 25 | 38 | 1108 | 166.67 | 74 | 44.40% |
| 18. | 23 | 85 | 217 | 66.67 | 26 | 39.00% |
| 19. | 14 | 395 | 96 | 13.33 | 4 | 30.01% |
| 20. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 287 | 28.70% |
| 21. | 13 | 398 | 86 | 13.33 | 3 | 22.51% |
| 22. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 216 | 21.60% |
| 23. | 20 | 232 | 170 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 24. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 48 | 14.40% |
| 25. | 22 | 127 | 182 | 47.62 | 6 | 12.60% |
| 26. | 4 | 78 | 299 | 66.67 | 2 | 3.00% |
| 27. | 3 | 64 | 579 | 100 | 1 | 1.00% |
| 28. | 19 | 257 | 122 | 22.22 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
