排列三2020年162期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/7/30 7:52:15
第2020161期 排列三開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:704
排列三 第2020162期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2020162期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 5 | 521 | 64 | 10 | 27 | 270.00% |
| 2. | 6 | 545 | 80 | 10 | 14 | 140.00% |
| 3. | 0 | 573 | 53 | 10 | 12 | 120.00% |
| 4. | 8 | 531 | 58 | 10 | 10 | 100.00% |
| 5. | 2 | 528 | 59 | 10 | 8 | 80.00% |
| 6. | 9 | 549 | 48 | 10 | 7 | 70.00% |
| 7. | 7 | 548 | 90 | 10 | 4 | 40.00% |
| 8. | 4 | 522 | 75 | 10 | 3 | 30.00% |
| 9. | 3 | 561 | 65 | 10 | 2 | 20.00% |
| 10. | 1 | 537 | 62 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
