福彩3D2020197期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/9/1 21:42:42
第2020196期 3D開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:471
福彩3D 第2020197期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 3 | 67 | 432 | 100 | 318 | 318.00% |
| 2. | 19 | 282 | 126 | 22.22 | 64 | 288.03% |
| 3. | 16 | 430 | 68 | 14.49 | 30 | 207.04% |
| 4. | 6 | 165 | 307 | 35.71 | 73 | 204.42% |
| 5. | 1 | 23 | 928 | 333.33 | 484 | 145.20% |
| 6. | 24 | 74 | 424 | 100 | 142 | 142.00% |
| 7. | 8 | 281 | 117 | 22.22 | 25 | 112.51% |
| 8. | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 1067 | 106.70% |
| 9. | 20 | 266 | 133 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 10. | 25 | 37 | 945 | 166.67 | 148 | 88.80% |
| 11. | 17 | 407 | 108 | 15.87 | 14 | 88.22% |
| 12. | 5 | 135 | 244 | 47.62 | 38 | 79.80% |
| 13. | 18 | 375 | 102 | 18.18 | 13 | 71.51% |
| 14. | 10 | 381 | 83 | 15.87 | 11 | 69.31% |
| 15. | 23 | 93 | 419 | 66.67 | 45 | 67.50% |
| 16. | 7 | 232 | 186 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 17. | 27 | 9 | 901 | 1000 | 636 | 63.60% |
| 18. | 21 | 157 | 295 | 35.71 | 22 | 61.61% |
| 19. | 4 | 89 | 546 | 66.67 | 40 | 60.00% |
| 20. | 22 | 142 | 356 | 47.62 | 24 | 50.40% |
| 21. | 13 | 492 | 86 | 13.33 | 6 | 45.01% |
| 22. | 11 | 477 | 94 | 14.49 | 5 | 34.51% |
| 23. | 15 | 499 | 68 | 13.7 | 3 | 21.90% |
| 24. | 26 | 26 | 1300 | 333.33 | 54 | 16.20% |
| 25. | 14 | 503 | 78 | 13.33 | 2 | 15.00% |
| 26. | 2 | 40 | 521 | 166.67 | 12 | 7.20% |
| 27. | 9 | 355 | 138 | 18.18 | 1 | 5.50% |
| 28. | 12 | 438 | 100 | 13.7 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
