排列三2012198和值15的歷史走勢
發(fā)表于:2012/7/23 7:33:00
和值15===返: 04.25.26.27. <一次>
和值15===返: 01.05.23. <二次>
和值15===返: 20. <四次>
和值15===返: 08.09.21. <六次>
和值15===返: 07.19.22. <七次>
和值15===返: 06. <八次>
和值15===返: 12. <九次>
和值15===返: 11.18. <十次>
和值15===返: 17. <十二次>
和值15===返: 13. <十三次>
和值15===返: 10.15. <十七次>
和值15===返: 16. <二十次>
和值15===返: 14. <二十一次>
排列三歷史上的今天2012198期
2005年196期==00561 \ 197期==78884 \ 198期==74967 \ 199期==79411 \ 200期==99888 \ 201期==04534
2006年196期==84853 \ 197期==94983 \ 198期==16555 \ 199期==02905 \ 200期==92865 \ 201期==72491
2007年196期==56506 \ 197期==71328 \ 198期==28268 \ 199期==44907 \ 200期==76633 \ 201期==08522
2008年196期==86103 \ 197期==35751 \ 198期==06865 \ 199期==48126 \ 200期==20428 \ 201期==74325
2009年196期==43957 \ 197期==94127 \ 198期==35194 \ 199期==37229 \ 200期==71174 \ 201期==01597
2010年196期==05212 \ 197期==77877 \ 198期==46635 \ 199期==98846 \ 200期==20655 \ 201期==18005
2011年196期==70812 \ 197期==31847 \ 198期==66842 \ 199期==00493 \ 200期==76969 \ 201期==67952
2012年196期==99337 \ 197期==54666 \ 198期== \ 199期== \ 200期== \ 201期==
