七樂彩08104期:連號1-2組同尾3個 - 七樂彩預測技巧
發表于:2008/9/5 8:58:00
七樂彩08104期:連號1-2組同尾3個
龍頭: 02 03 05
鳳尾: 25 28 27
奇偶: 主看 5:2 次看 2:5
和值: 104 +- 10
連號:1-2組
同尾:2-3個
AC值:11-13
A區(01--10)出2-3個
B區(11--20)出2-3個
C區(21--30)出2-3個
區域比例: 3:2:2 次看 2:3:2
精選20注:
03 08 09 17 18 25 28, 02 05 08 19 24 26 28,
02 06 09 16 19 21 26, 03 06 09 16 17 18 26,
03 05 08 19 20 23 26, 03 08 09 16 18 19 28,
02 05 08 18 21 23 28, 02 03 05 16 24 25 26,
02 05 09 21 24 26 28, 02 08 09 17 20 21 28,
02 08 09 17 19 23 26, 02 05 08 18 20 23 28,
02 06 08 16 17 18 26, 03 06 09 16 22 25 26,
03 05 08 16 22 24 28, 02 05 06 17 19 21 28,
02 06 08 19 20 23 28, 02 06 08 20 21 22 28,
03 06 08 22 23 25 28, 02 08 09 19 22 25 26,
03 06 09 17 24 25 26, 02 05 09 16 20 24 28,
03 08 09 18 24 26 28, 02 05 06 20 21 23 26,
鳳尾: 25 28 27
奇偶: 主看 5:2 次看 2:5
和值: 104 +- 10
連號:1-2組
同尾:2-3個
AC值:11-13
A區(01--10)出2-3個
B區(11--20)出2-3個
C區(21--30)出2-3個
區域比例: 3:2:2 次看 2:3:2
精選20注:
03 08 09 17 18 25 28, 02 05 08 19 24 26 28,
02 06 09 16 19 21 26, 03 06 09 16 17 18 26,
03 05 08 19 20 23 26, 03 08 09 16 18 19 28,
02 05 08 18 21 23 28, 02 03 05 16 24 25 26,
02 05 09 21 24 26 28, 02 08 09 17 20 21 28,
02 08 09 17 19 23 26, 02 05 08 18 20 23 28,
02 06 08 16 17 18 26, 03 06 09 16 22 25 26,
03 05 08 16 22 24 28, 02 05 06 17 19 21 28,
02 06 08 19 20 23 28, 02 06 08 20 21 22 28,
03 06 08 22 23 25 28, 02 08 09 19 22 25 26,
03 06 09 17 24 25 26, 02 05 09 16 20 24 28,
03 08 09 18 24 26 28, 02 05 06 20 21 23 26,
