雙色球2023013期豆豆媽殺一紅 21對(duì)19
發(fā)表于:2023/2/7 7:31:00
142期殺紅31開(kāi)01 03 13 16 21 27
143期殺紅23開(kāi)07 08 13 29 30 33
144期殺紅18開(kāi)07 20 22 23 31 32
145期殺紅05開(kāi)03 21 25 30 31 33
146期殺紅24開(kāi)06 07 13 18 26 31
147期殺紅16開(kāi)02 03 07 13 20 30
148期殺紅04開(kāi)02 15 16 17 21 31
149期殺紅30開(kāi)02 22 26 29 32 33
150期殺紅05開(kāi)01 07 11 12 22 28
001期殺紅09開(kāi)09 16 18 22 28 32錯(cuò)
002期殺紅11開(kāi)02 06 10 16 18 22
003期殺紅04開(kāi)05 08 18 25 30 32
004期殺紅32開(kāi)02 09 19 23 25 31
005期殺紅01開(kāi)02 06 08 13 14 19
006期殺紅12開(kāi)02 10 12 14 24 26錯(cuò)
007期殺紅27開(kāi)05 06 09 22 25 31
008期殺紅16開(kāi)05 13 18 20 26 28
009期殺紅10開(kāi)03 04 19 23 30 32
010期殺紅15開(kāi)04 05 13 18 27 29
011期殺紅09開(kāi)06 07 16 17 21 22
012期殺紅28開(kāi)03 04 07 22 26 30
013期殺紅13開(kāi)
