雙色球2023039期張國(guó)棟全路殺紅球 10對(duì)8
發(fā)表于:2023/4/7 17:32:26
029期全路殺紅20開(kāi)獎(jiǎng)03 07 12 24 28 33
030期全路殺紅01開(kāi)獎(jiǎng)02 03 07 16 30 31
031期全路殺紅05開(kāi)獎(jiǎng)07 14 27 29 31 33
032期全路殺紅30開(kāi)獎(jiǎng)06 19 20 26 28 33
033期全路殺紅05開(kāi)獎(jiǎng)08 09 13 23 24 26
034期全路殺紅11開(kāi)獎(jiǎng)02 03 09 11 12 17錯(cuò)
035期全路殺紅20開(kāi)獎(jiǎng)01 04 09 10 20 33錯(cuò)
036期全路殺紅03開(kāi)獎(jiǎng)13 14 18 19 24 30
037期全路殺紅05開(kāi)獎(jiǎng)08 23 25 26 29 31
038期全路殺紅30開(kāi)獎(jiǎng)02 09 14 17 31 33
039期全路殺紅05開(kāi)獎(jiǎng)
