23年體彩排列三128期 西部彩謎綜合推薦
發(fā)表于:2023/5/17 21:21:09
| 獨(dú)膽 | 2 |
| 雙膽 | 2,6 |
| 三膽 | 2,3,6 |
| 殺一碼 | 0 |
| 殺二碼 | 0,7 |
| 殺三碼 | 0,4,7 |
| 五碼組選 | 2,3,5,6,9 |
| 六碼組選 | 1,2,3,5,6,9 |
| 定三跨度 | 2,8,9 |
| 殺二和尾 | 0,8 |
| 定四和值 | 4,11,12,13 |
| 包星兩組 | **6,**9 |
| 直選定位 | 037,157,356 |
| 定位5*5*5 | 03679,13457,13569 |
| 定位殺四碼 | 2458,2689,0478 |
| 膽拖 | 膽碼:3,拖碼:1,2,5,6,8 |
| 組選五注 | 193,399,636,656,916 |
| 組選十注 | 116,193,218,253,399,613,636,656,916,993 |
| 組選40注 | 112,122,123,125,126,135,136,138,156,166,168,169,223, 225,226,229,233,235,236,239,255,259,266,268,269,288, 335,336,355,356,358,359,366,369,399,568,569,668,688,689 |
