23年福彩雙色球070期 王可藍球奇偶分析
發表于:2023/6/20 19:17:56
雙色球第2023067期獎號為:01 03 12 19 28 32 + 14。
雙色球第2023068期獎號為:11 12 15 18 29 33 + 02。
雙色球第2023069期獎號為:12 14 17 20 21 26 + 02。 一、第070期雙色球歷史同期獎號(共20期)為:
第2003070期:01 02 04 17 18 19 + 08
第2004070期:10 12 21 22 30 33 + 06
第2005070期:03 04 08 14 16 26 + 04
第2006070期:02 03 11 13 20 27 + 02
第2007070期:06 08 15 17 18 30 + 12
第2008070期:05 06 12 15 18 33 + 13
第2009070期:01 02 09 10 21 31 + 10
第2010070期:08 13 23 27 31 33 + 07
第2011070期:01 03 05 12 21 28 + 12
第2012070期:02 03 04 24 31 32 + 11
第2013070期:02 03 09 10 28 30 + 06
第2014070期:01 07 09 19 28 29 + 07
第2015070期:01 07 13 19 21 29 + 15
第2016070期:03 06 11 18 23 29 + 01
第2017070期:01 06 14 22 25 26 + 12
第2018070期:04 09 15 16 19 27 + 10
第2019070期:06 15 18 19 24 32 + 09
第2020070期:01 02 04 06 19 21 + 15
第2021070期:01 05 11 15 16 29 + 15
第2022070期:04 06 09 27 28 33 + 02
1.紅球號碼頻次統計
出現1次的紅球:20 25;
出現2次的紅球:07 14 17 22 23 24 26 32;
出現3次的紅球:05 08 10 11 12 13 16 30 31;
出現4次的紅球:27 28 29 33;
出現5次的紅球:09 15 18 21;
出現6次的紅球:02 03 04 19;
出現7次的紅球:06;
出現8次的紅球:01;
其中,紅球號碼012路比為49:41:30,奇偶比為66:54,大小比為52:68,質合比為48:72,三區比為52:37:29。
連號開出比例為80.0%,重號開出比例為63.2%,同尾號碼開出比例為85.0%。
雙色球第2023070期紅球雙膽參考:18、20。
2.藍球號碼頻次統計
出現0次的藍球:03 05 14 16;
出現1次的藍球:01 04 08 09 11 13;
出現2次的藍球:02 06 07 10;
出現3次的藍球:12 15;
其中,藍球號碼012路比為9:7:4,奇偶比為9:11,大小比為10:10,質合比為7:13。
雙色球第2023070期藍球關注1路號碼。
二、最近40期間隔1期獎號為:
第2023030期:02 03 07 16 30 31 + 06
第2023032期:06 19 20 26 28 33 + 01
第2023034期:02 03 09 11 12 17 + 15
第2023036期:13 14 18 19 24 30 + 09
第2023038期:02 09 14 17 31 33 + 08
第2023040期:09 16 17 24 29 31 + 08
第2023042期:10 17 20 23 27 30 + 10
第2023044期:02 08 15 22 24 26 + 16
第2023046期:06 08 17 25 26 28 + 03
第2023048期:02 03 10 24 28 30 + 08
第2023050期:02 07 09 14 22 23 + 05
第2023052期:03 04 05 08 12 17 + 06
第2023054期:05 06 09 10 15 26 + 12
第2023056期:08 14 15 18 23 33 + 08
第2023058期:10 17 22 26 30 33 + 11
第2023060期:09 11 17 19 30 31 + 11
第2023062期:11 19 23 24 26 33 + 15
第2023064期:01 07 11 12 16 18 + 04
第2023066期:02 07 08 10 26 31 + 06
第2023068期:11 12 15 18 29 33 + 02
1.紅球號碼頻次統計
出現0次的紅球:21 32;
出現1次的紅球:01 04 13 25 27;
出現2次的紅球:05 20 29;
出現3次的紅球:06 16 22 28;
出現4次的紅球:03 07 12 14 15 18 19 23;
出現5次的紅球:08 10 11 24 31;
出現6次的紅球:09 30 33;
出現7次的紅球:02 26;
出現8次的紅球:17;
其中,紅球號碼012路比為43:31:46,奇偶比為58:62,大小比為61:59,質合比為47:73,三區比為43:37:36。
連號開出比例為80.0%,重號開出比例為68.4%,同尾號碼開出比例為75.0%。
雙色球第2023070期紅球雙膽參考:14、28。
2.藍球號碼頻次統計
出現0次的藍球:07 13 14;
出現1次的藍球:01 02 03 04 05 09 10 12 16;
出現2次的藍球:11 15;
出現3次的藍球:06;
出現4次的藍球:08;
其中,藍球號碼012路比為8:4:8,奇偶比為8:12,大小比為7:13,質合比為6:14。
雙色球第2023070期藍球關注偶數號碼。 三、最近20周星期二獎號為:
第2023010期:04 05 13 18 27 29 + 12
第2023013期:06 10 14 22 23 33 + 13
第2023016期:14 16 19 23 28 30 + 03
第2023019期:06 12 26 28 29 32 + 15
第2023022期:10 11 18 19 23 31 + 03
第2023025期:04 16 20 21 31 32 + 14
第2023028期:05 07 10 17 20 22 + 14
第2023031期:07 14 27 29 31 33 + 05
第2023034期:02 03 09 11 12 17 + 15
第2023037期:08 23 25 26 29 31 + 12
第2023040期:09 16 17 24 29 31 + 08
第2023043期:05 08 12 20 24 28 + 10
第2023046期:06 08 17 25 26 28 + 03
第2023049期:05 07 14 23 25 27 + 02
第2023052期:03 04 05 08 12 17 + 06
第2023055期:03 04 20 23 27 32 + 13
第2023058期:10 17 22 26 30 33 + 11
第2023061期:01 04 06 11 12 22 + 15
第2023064期:01 07 11 12 16 18 + 04
第2023067期:01 03 12 19 28 32 + 14
1.紅球號碼頻次統計
出現0次的紅球:15;
出現1次的紅球:02 13 21;
出現2次的紅球:09 24 30;
出現3次的紅球:01 18 19 25 33;
出現4次的紅球:03 06 07 08 10 11 14 16 20 22 26 27 32;
出現5次的紅球:04 05 28 29 31;
出現6次的紅球:17 23;
出現7次的紅球:12;
其中,紅球號碼012路比為32:41:47,奇偶比為59:61,大小比為64:56,質合比為47:73,三區比為40:37:37。
連號開出比例為65.0%,重號開出比例為73.7%,同尾號碼開出比例為80.0%。
雙色球第2023070期紅球雙膽參考:05、23。
2.藍球號碼頻次統計
出現0次的藍球:01 07 09 16;
出現1次的藍球:02 04 05 06 08 10 11;
出現2次的藍球:12 13;
出現3次的藍球:03 14 15;
其中,藍球號碼012路比為9:4:7,奇偶比為10:10,大小比為12:8,質合比為8:12。
雙色球第2023070期藍球關注小號。綜合分析,一碼藍球參考04。 雙色球第2023070期王可推薦:
大復式參考:04 05 06 07 11 14 15 17 18 19 20 23 25 28 33 + 02 04 06 13 15
小復式參考:05 07 14 17 18 20 23 28 33 + 04 06 13
單挑一注號碼:05 14 18 20 23 28 + 04
