彩通雙色球08141期五區(qū)間推薦:關(guān)注大號(hào)多開(kāi)
發(fā)表于:2008/11/29 9:26:00
彩通雙色球08141期五區(qū)間推薦:關(guān)注大號(hào)多開(kāi)
雙色球第2008140期開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果為:紅球:07、14、16、29、30、31;藍(lán)球:14
號(hào)碼特征推薦:
預(yù)計(jì)下期奇偶比可能開(kāi)出5:1或3:3
號(hào)碼和值推薦:
本期建議關(guān)注和值范圍:88-111
根據(jù)號(hào)碼的大、中、小、和偏大、偏小特性將紅球號(hào)碼劃分為5區(qū)間,本期5區(qū)間的推薦號(hào)碼如下:
1-7區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注 01、03、04。提防:05。
8-14區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注10、11、13。提防:12。
15-21區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注18、19、20、21。提防:17。
22-28區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注22、24、26、28。提防:25。
29-33區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注29、31。提防:30。
本期藍(lán)球重點(diǎn)關(guān)注:01、08、11、14。提防:13。
2008141期媒體總匯縮水號(hào)碼推薦:
1: 01 10 11 21 22 30 + 01 2: 03 05 11 21 26 30 + 08
3: 01 03 11 21 26 30 + 11 4: 03 05 11 24 25 28 + 13
5: 01 05 19 22 28 30 + 14 6: 03 11 18 21 25 26 + 01
7: 01 05 11 19 28 30 + 08 8: 03 11 12 21 25 26 + 11
9: 03 11 12 19 25 28 + 13 10: 01 03 18 21 25 28 + 14
11: 05 11 12 17 28 30 + 01 12: 03 11 12 25 28 30 + 08
13: 03 11 12 18 21 25 + 11 14: 01 10 11 21 26 30 + 13
15: 03 11 17 21 22 26 + 14 16: 05 10 11 17 28 30 + 01
17: 03 11 13 21 26 30 + 08 18: 10 11 17 21 22 30 + 11
19: 03 04 11 25 26 29 + 13 20: 03 05 21 24 25 26 + 14
21: 03 11 12 17 21 25 + 01 22: 03 04 11 25 28 30 + 08
23: 03 05 11 21 25 26 + 11 24: 03 04 11 21 25 26 + 13
25: 03 11 12 21 24 25 + 14 26: 03 05 11 25 26 28 + 01
27: 03 11 13 25 26 28 + 08 28: 01 11 12 21 25 30 + 11
29: 01 05 11 28 30 31 + 13 30: 03 11 12 24 25 28 + 14
31: 03 11 12 21 22 31 + 01 32: 03 05 11 21 26 31 + 08
33: 01 11 12 19 22 30 + 11 34: 03 04 11 25 28 31 + 13
35: 03 04 11 21 25 30 + 14 36: 03 10 11 21 26 30 + 01
37: 05 11 12 25 28 30 + 08 38: 03 04 11 19 25 28 + 11
39: 01 11 12 21 22 31 + 13 40: 03 11 12 21 26 31 + 14
41: 03 05 17 21 22 26 + 01 42: 01 03 21 24 25 26 + 08
43: 04 11 13 25 28 30 + 11 44: 01 11 12 21 22 30 + 13
45: 03 11 17 21 25 26 + 14 46: 01 03 21 22 25 31 + 01
47: 03 04 21 24 25 26 + 08 48: 03 11 12 19 24 25 + 11
49: 03 05 20 21 26 30 + 13 50: 03 12 21 24 25 26 + 14
51: 03 11 12 25 26 28 + 01 52: 01 11 12 24 25 28 + 08
53: 03 11 12 17 25 28 + 11 54: 01 05 11 21 26 31 + 13
55: 01 11 19 21 22 30 + 14 56: 03 11 12 18 21 31 + 01
57: 03 11 12 20 25 28 + 08 58: 03 05 11 25 28 31 + 11
59: 03 04 11 22 26 31 + 13 60: 03 11 12 13 25 28 + 14
61: 04 05 11 25 28 30 + 01 62: 03 05 17 21 26 31 + 08
63: 03 11 13 21 25 26 + 11 64: 01 03 13 21 26 31 + 13
65: 03 11 12 18 25 28 + 14 66: 01 11 12 25 28 30 + 01
67: 03 04 11 25 26 28 + 08 68: 03 05 21 25 26 30 + 11
69: 01 05 12 21 22 31 + 13 70: 05 12 17 21 22 31 + 14
71: 01 05 11 21 26 30 + 01 72: 03 10 21 24 25 26 + 08
73: 03 11 12 17 21 26 + 11 74: 03 11 12 17 25 29 + 13
75: 03 04 11 21 26 31 + 14 76: 03 11 21 24 25 26 + 01
77: 01 03 21 22 26 31 + 08 78: 01 05 11 20 21 31 + 11
79: 03 11 18 21 26 30 + 13 80: 03 18 20 21 24 25 + 14
81: 03 13 18 21 25 28 + 01 82: 01 05 19 21 22 30 + 08
83: 05 11 17 19 28 30 + 11
號(hào)碼特征推薦:
預(yù)計(jì)下期奇偶比可能開(kāi)出5:1或3:3
號(hào)碼和值推薦:
本期建議關(guān)注和值范圍:88-111
根據(jù)號(hào)碼的大、中、小、和偏大、偏小特性將紅球號(hào)碼劃分為5區(qū)間,本期5區(qū)間的推薦號(hào)碼如下:
1-7區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注 01、03、04。提防:05。
8-14區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注10、11、13。提防:12。
15-21區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注18、19、20、21。提防:17。
22-28區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注22、24、26、28。提防:25。
29-33區(qū)間:重點(diǎn)關(guān)注29、31。提防:30。
本期藍(lán)球重點(diǎn)關(guān)注:01、08、11、14。提防:13。
2008141期媒體總匯縮水號(hào)碼推薦:
1: 01 10 11 21 22 30 + 01 2: 03 05 11 21 26 30 + 08
3: 01 03 11 21 26 30 + 11 4: 03 05 11 24 25 28 + 13
5: 01 05 19 22 28 30 + 14 6: 03 11 18 21 25 26 + 01
7: 01 05 11 19 28 30 + 08 8: 03 11 12 21 25 26 + 11
9: 03 11 12 19 25 28 + 13 10: 01 03 18 21 25 28 + 14
11: 05 11 12 17 28 30 + 01 12: 03 11 12 25 28 30 + 08
13: 03 11 12 18 21 25 + 11 14: 01 10 11 21 26 30 + 13
15: 03 11 17 21 22 26 + 14 16: 05 10 11 17 28 30 + 01
17: 03 11 13 21 26 30 + 08 18: 10 11 17 21 22 30 + 11
19: 03 04 11 25 26 29 + 13 20: 03 05 21 24 25 26 + 14
21: 03 11 12 17 21 25 + 01 22: 03 04 11 25 28 30 + 08
23: 03 05 11 21 25 26 + 11 24: 03 04 11 21 25 26 + 13
25: 03 11 12 21 24 25 + 14 26: 03 05 11 25 26 28 + 01
27: 03 11 13 25 26 28 + 08 28: 01 11 12 21 25 30 + 11
29: 01 05 11 28 30 31 + 13 30: 03 11 12 24 25 28 + 14
31: 03 11 12 21 22 31 + 01 32: 03 05 11 21 26 31 + 08
33: 01 11 12 19 22 30 + 11 34: 03 04 11 25 28 31 + 13
35: 03 04 11 21 25 30 + 14 36: 03 10 11 21 26 30 + 01
37: 05 11 12 25 28 30 + 08 38: 03 04 11 19 25 28 + 11
39: 01 11 12 21 22 31 + 13 40: 03 11 12 21 26 31 + 14
41: 03 05 17 21 22 26 + 01 42: 01 03 21 24 25 26 + 08
43: 04 11 13 25 28 30 + 11 44: 01 11 12 21 22 30 + 13
45: 03 11 17 21 25 26 + 14 46: 01 03 21 22 25 31 + 01
47: 03 04 21 24 25 26 + 08 48: 03 11 12 19 24 25 + 11
49: 03 05 20 21 26 30 + 13 50: 03 12 21 24 25 26 + 14
51: 03 11 12 25 26 28 + 01 52: 01 11 12 24 25 28 + 08
53: 03 11 12 17 25 28 + 11 54: 01 05 11 21 26 31 + 13
55: 01 11 19 21 22 30 + 14 56: 03 11 12 18 21 31 + 01
57: 03 11 12 20 25 28 + 08 58: 03 05 11 25 28 31 + 11
59: 03 04 11 22 26 31 + 13 60: 03 11 12 13 25 28 + 14
61: 04 05 11 25 28 30 + 01 62: 03 05 17 21 26 31 + 08
63: 03 11 13 21 25 26 + 11 64: 01 03 13 21 26 31 + 13
65: 03 11 12 18 25 28 + 14 66: 01 11 12 25 28 30 + 01
67: 03 04 11 25 26 28 + 08 68: 03 05 21 25 26 30 + 11
69: 01 05 12 21 22 31 + 13 70: 05 12 17 21 22 31 + 14
71: 01 05 11 21 26 30 + 01 72: 03 10 21 24 25 26 + 08
73: 03 11 12 17 21 26 + 11 74: 03 11 12 17 25 29 + 13
75: 03 04 11 21 26 31 + 14 76: 03 11 21 24 25 26 + 01
77: 01 03 21 22 26 31 + 08 78: 01 05 11 20 21 31 + 11
79: 03 11 18 21 26 30 + 13 80: 03 18 20 21 24 25 + 14
81: 03 13 18 21 25 28 + 01 82: 01 05 19 21 22 30 + 08
83: 05 11 17 19 28 30 + 11
