彩通雙色球147期五區間推薦:關注和值上揚
發表于:2008/12/13 10:00:00
彩通雙色球147期五區間推薦:關注和值上揚
雙色球第2008146期開獎結果為:紅球:07、08、17、19、31、32;藍球:10
號碼特征推薦:
預計下期奇偶比可能開出4:2或3:3
號碼和值推薦:
本期建議關注和值范圍:102-123
根據號碼的大、中、小、和偏大、偏小特性將紅球號碼劃分為5區間,本期5區間的推薦號碼如下:
1-7區間:重點關注 01、02、03、06。提防:07。
8-14區間:重點關注08、09、11、12。提防:13。
15-21區間:重點關注15、18、21。提防:19。
22-28區間:重點關注22、23、26。提防:27。
29-33區間:重點關注30、33。提防:32。
本期藍球重點關注:01、10、11、16。提防:02。
2008147期媒體總匯縮水號碼推薦:
1: 02 13 15 21 30 32 + 01 2: 11 13 18 21 22 26 + 02
3: 02 13 15 21 22 30 + 10 4: 01 11 18 21 22 30 + 11
5: 09 11 12 18 32 33 + 16 6: 09 11 12 22 30 33 + 01
7: 07 11 18 21 30 32 + 02 8: 07 11 18 21 22 26 + 10
9: 08 13 15 21 22 30 + 11 10: 01 09 18 22 26 33 + 16
11: 06 11 15 19 30 32 + 01 12: 02 15 18 19 21 32 + 02
13: 01 15 18 21 22 26 + 10 14: 09 11 15 18 30 32 + 11
15: 08 15 18 19 21 30 + 16 16: 09 11 18 21 22 26 + 01
17: 09 11 18 19 30 32 + 02 18: 03 09 15 18 30 32 + 10
19: 03 11 13 18 30 32 + 11 20: 06 15 19 21 22 32 + 16
21: 09 15 18 22 23 30 + 01 22: 03 11 18 19 30 32 + 02
23: 01 09 18 22 32 33 + 10 24: 07 11 18 21 22 30 + 11
25: 03 09 15 22 30 32 + 16 26: 09 11 18 23 30 32 + 01
27: 02 11 13 21 30 32 + 02 28: 11 13 18 23 26 30 + 10
29: 01 06 09 22 32 33 + 11 30: 01 11 18 21 26 32 + 16
31: 06 15 19 21 22 30 + 01 32: 09 11 15 18 22 30 + 02
33: 09 11 15 18 26 30 + 10 34: 09 11 18 22 26 33 + 11
35: 02 09 11 18 30 33 + 16 36: 11 15 18 21 26 32 + 01
37: 01 15 18 21 30 32 + 02 38: 08 11 13 21 22 30 + 10
39: 11 13 21 22 26 30 + 11 40: 09 11 18 19 26 30 + 16
41: 01 08 11 21 30 32 + 01 42: 11 12 18 19 21 26 + 02
43: 01 11 15 18 30 32 + 10 44: 09 11 18 23 26 30 + 11
45: 02 09 13 22 30 33 + 16 46: 02 11 18 19 21 32 + 01
47: 02 09 13 18 30 33 + 02 48: 02 11 15 21 30 32 + 10
49: 06 11 18 19 23 30 + 11 50: 03 13 15 22 30 32 + 16
51: 02 09 18 19 32 33 + 01 52: 03 11 12 15 30 32 + 02
53: 03 09 11 18 30 32 + 10 54: 06 09 11 12 32 33 + 11
55: 01 11 18 21 22 32 + 16 56: 08 11 18 19 21 30 + 01
57: 11 18 19 21 22 32 + 02 58: 09 11 12 18 26 33 + 10
59: 03 11 15 18 30 32 + 11 60: 11 12 13 22 26 33 + 16
61: 09 11 18 19 22 30 + 01 62: 03 09 11 22 30 32 + 02
63: 11 18 19 21 22 26 + 10 64: 02 09 18 19 30 33 + 11
65: 09 11 18 22 23 30 + 16 66: 06 09 18 19 22 33 + 01
67: 06 11 19 21 22 30 + 02 68: 11 15 18 21 22 26 + 10
69: 11 18 19 21 22 30 + 11 70: 09 15 18 21 22 30 + 16
71: 09 11 18 21 22 32 + 01 72: 06 09 15 22 30 33 + 02
73: 09 11 12 18 23 30 + 10 74: 07 11 18 21 26 32 + 11
75: 02 09 11 18 30 32 + 16 76: 08 09 11 18 30 33 + 01
77: 09 11 18 22 23 26 + 02 78: 11 12 18 19 21 22 + 10
79: 11 12 15 21 22 26 + 11 80: 01 11 12 22 32 33 + 16
81: 06 09 11 22 30 33 + 01 82: 09 11 18 22 30 33 + 02
83: 09 11 18 21 30 32 + 10
號碼特征推薦:
預計下期奇偶比可能開出4:2或3:3
號碼和值推薦:
本期建議關注和值范圍:102-123
根據號碼的大、中、小、和偏大、偏小特性將紅球號碼劃分為5區間,本期5區間的推薦號碼如下:
1-7區間:重點關注 01、02、03、06。提防:07。
8-14區間:重點關注08、09、11、12。提防:13。
15-21區間:重點關注15、18、21。提防:19。
22-28區間:重點關注22、23、26。提防:27。
29-33區間:重點關注30、33。提防:32。
本期藍球重點關注:01、10、11、16。提防:02。
2008147期媒體總匯縮水號碼推薦:
1: 02 13 15 21 30 32 + 01 2: 11 13 18 21 22 26 + 02
3: 02 13 15 21 22 30 + 10 4: 01 11 18 21 22 30 + 11
5: 09 11 12 18 32 33 + 16 6: 09 11 12 22 30 33 + 01
7: 07 11 18 21 30 32 + 02 8: 07 11 18 21 22 26 + 10
9: 08 13 15 21 22 30 + 11 10: 01 09 18 22 26 33 + 16
11: 06 11 15 19 30 32 + 01 12: 02 15 18 19 21 32 + 02
13: 01 15 18 21 22 26 + 10 14: 09 11 15 18 30 32 + 11
15: 08 15 18 19 21 30 + 16 16: 09 11 18 21 22 26 + 01
17: 09 11 18 19 30 32 + 02 18: 03 09 15 18 30 32 + 10
19: 03 11 13 18 30 32 + 11 20: 06 15 19 21 22 32 + 16
21: 09 15 18 22 23 30 + 01 22: 03 11 18 19 30 32 + 02
23: 01 09 18 22 32 33 + 10 24: 07 11 18 21 22 30 + 11
25: 03 09 15 22 30 32 + 16 26: 09 11 18 23 30 32 + 01
27: 02 11 13 21 30 32 + 02 28: 11 13 18 23 26 30 + 10
29: 01 06 09 22 32 33 + 11 30: 01 11 18 21 26 32 + 16
31: 06 15 19 21 22 30 + 01 32: 09 11 15 18 22 30 + 02
33: 09 11 15 18 26 30 + 10 34: 09 11 18 22 26 33 + 11
35: 02 09 11 18 30 33 + 16 36: 11 15 18 21 26 32 + 01
37: 01 15 18 21 30 32 + 02 38: 08 11 13 21 22 30 + 10
39: 11 13 21 22 26 30 + 11 40: 09 11 18 19 26 30 + 16
41: 01 08 11 21 30 32 + 01 42: 11 12 18 19 21 26 + 02
43: 01 11 15 18 30 32 + 10 44: 09 11 18 23 26 30 + 11
45: 02 09 13 22 30 33 + 16 46: 02 11 18 19 21 32 + 01
47: 02 09 13 18 30 33 + 02 48: 02 11 15 21 30 32 + 10
49: 06 11 18 19 23 30 + 11 50: 03 13 15 22 30 32 + 16
51: 02 09 18 19 32 33 + 01 52: 03 11 12 15 30 32 + 02
53: 03 09 11 18 30 32 + 10 54: 06 09 11 12 32 33 + 11
55: 01 11 18 21 22 32 + 16 56: 08 11 18 19 21 30 + 01
57: 11 18 19 21 22 32 + 02 58: 09 11 12 18 26 33 + 10
59: 03 11 15 18 30 32 + 11 60: 11 12 13 22 26 33 + 16
61: 09 11 18 19 22 30 + 01 62: 03 09 11 22 30 32 + 02
63: 11 18 19 21 22 26 + 10 64: 02 09 18 19 30 33 + 11
65: 09 11 18 22 23 30 + 16 66: 06 09 18 19 22 33 + 01
67: 06 11 19 21 22 30 + 02 68: 11 15 18 21 22 26 + 10
69: 11 18 19 21 22 30 + 11 70: 09 15 18 21 22 30 + 16
71: 09 11 18 21 22 32 + 01 72: 06 09 15 22 30 33 + 02
73: 09 11 12 18 23 30 + 10 74: 07 11 18 21 26 32 + 11
75: 02 09 11 18 30 32 + 16 76: 08 09 11 18 30 33 + 01
77: 09 11 18 22 23 26 + 02 78: 11 12 18 19 21 22 + 10
79: 11 12 15 21 22 26 + 11 80: 01 11 12 22 32 33 + 16
81: 06 09 11 22 30 33 + 01 82: 09 11 18 22 30 33 + 02
83: 09 11 18 21 30 32 + 10
