153期[綜合分析] New wpx402
發(fā)表于:2008/12/28 21:46:00
[綜合分析]153期 New wpx402
前區(qū):06,11,17,20,32,33
前區(qū)三膽碼:20,32,33
后區(qū):02,07,09,10
重點:07,09,10
一注:07,10
后區(qū)膽碼:07
實戰(zhàn)10注
05,08,12,24,30|07,10
06,15,24,30,33|03,07
05,19,26,31,34|03,09
08,12,18,25,28|07,12
04,11,14,18,35|02,11
05,08,10,17,26|05,10
01,14,19,25,32|11,08
02,05,10,18,31|03,12
03,08,11,16,20|05,07
06,12,18,24,30|04,09
前區(qū)三膽碼:20,32,33
后區(qū):02,07,09,10
重點:07,09,10
一注:07,10
后區(qū)膽碼:07
實戰(zhàn)10注
05,08,12,24,30|07,10
06,15,24,30,33|03,07
05,19,26,31,34|03,09
08,12,18,25,28|07,12
04,11,14,18,35|02,11
05,08,10,17,26|05,10
01,14,19,25,32|11,08
02,05,10,18,31|03,12
03,08,11,16,20|05,07
06,12,18,24,30|04,09
